USGS Logo SCEC Logo 

Time series metrics for tpv205, tpv5

Station: faultst045dp075 (strike 4.5 km, dip 7.5 km)

Field: 2d-slip-rate (Slip rate vector)

 

  (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35)
(1) tpv205:aagaard   10.5 9.1 12.5 15.2 15.3 14.0 13.8 15.9 16.1 11.9 14.2 16.9 17.3 28.0 13.6 15.2 16.3 16.1 15.1 12.1 11.5 15.6 15.1 17.0 14.4 14.2 16.4 15.9 15.1 15.4 17.6 16.0 16.3 14.4
(2) tpv205:aagaard.2 10.5   8.7 5.5 11.6 10.3 7.7 5.6 10.0 10.3 5.1 6.5 12.3 13.4 28.6 10.2 10.1 10.9 10.4 7.6 9.7 3.7 11.9 11.9 12.9 7.3 9.4 13.5 10.0 7.6 12.3 11.8 11.0 12.1 6.9
(3) tpv205:aagaard.3 9.1 8.7   8.9 12.0 11.9 10.5 11.0 12.8 13.0 9.4 10.9 13.7 14.3 27.7 10.6 12.0 12.9 12.9 11.8 9.7 9.7 12.6 12.6 13.8 10.9 11.4 13.7 12.8 11.8 12.6 14.3 12.8 13.1 11.3
(4) tpv205:aagaard.4 12.5 5.5 8.9   10.2 8.1 4.6 4.6 6.9 7.2 6.0 3.3 10.0 13.1 28.8 8.0 7.2 7.9 7.4 4.4 9.0 4.7 10.0 11.1 11.4 5.6 6.7 12.5 6.9 4.4 10.4 9.5 8.2 10.2 4.5
(5) tpv205:barall 15.2 11.6 12.0 10.2   4.6 7.9 4.2 9.2 9.2 12.5 10.5 8.7 7.2 26.0 7.4 8.0 9.1 8.8 10.2 10.2 10.9 5.6 2.3 2.7 9.1 8.4 4.5 9.2 10.2 8.1 7.1 9.8 5.5 10.9
(6) tpv205:barall.2 15.3 10.3 11.9 8.1 4.6   5.1 2.2 5.9 5.5 11.0 8.0 7.1 9.1 27.4 5.7 4.6 5.8 5.1 7.3 10.4 9.3 4.5 5.9 5.5 7.1 5.5 7.6 5.9 7.3 7.3 3.7 6.7 4.7 8.3
(7) tpv205:duan 14.0 7.7 10.5 4.6 7.9 5.1   2.4 4.8 4.8 7.9 4.0 8.6 11.4 28.3 6.7 5.1 6.0 4.9 3.2 9.4 6.5 7.8 9.0 9.0 4.5 5.4 10.9 4.8 3.2 9.3 6.4 6.6 8.0 4.6
(8) tpv205:duan.2 13.8 5.6 11.0 4.6 4.2 2.2 2.4   2.5 2.2 6.7 2.8 6.0 9.1 20.4 5.7 3.2 3.9 2.2 2.5 8.0 5.4 4.5 4.5 4.0 3.0 4.5 4.7 2.5 2.5 6.8 3.6 5.5 4.0 2.9
(9) tpv205:kaneko 15.9 10.0 12.8 6.9 9.2 5.9 4.8 2.5   2.0 10.7 6.0 7.7 11.2 28.8 7.1 3.6 3.9 2.6 5.2 11.7 8.6 8.5 10.1 10.1 6.4 5.4 11.8 0.0 5.2 8.9 6.2 5.7 9.0 6.6
(10) tpv205:kaneko.2 16.1 10.3 13.0 7.2 9.2 5.5 4.8 2.2 2.0   10.9 6.3 7.5 11.4 28.9 7.0 3.1 2.8 1.1 5.4 11.8 8.8 8.2 10.1 10.0 6.7 5.2 11.8 2.0 5.4 8.8 5.8 4.7 8.7 6.8
(11) tpv205:kase 11.9 5.1 9.4 6.0 12.5 11.0 7.9 6.7 10.7 10.9   6.9 12.4 15.2 30.1 11.0 10.8 11.4 11.0 7.7 9.8 6.7 12.3 13.3 13.4 8.3 9.8 14.5 10.7 7.6 13.0 12.3 11.2 12.2 7.4
(12) tpv205:kase.2 14.2 6.5 10.9 3.3 10.5 8.0 4.0 2.8 6.0 6.3 6.9   10.3 12.9 29.3 9.1 7.3 7.5 6.8 2.5 10.6 5.6 10.7 11.4 11.6 4.2 7.4 13.2 6.0 2.4 11.3 8.8 8.0 10.7 2.7
(13) tpv205:noda 16.9 12.3 13.7 10.0 8.7 7.1 8.6 6.0 7.7 7.5 12.4 10.3   11.1 27.9 6.6 6.0 6.9 7.0 9.7 10.8 10.8 6.6 9.7 9.1 10.6 6.4 9.9 7.7 9.7 3.7 7.7 8.1 7.4 11.1
(14) tpv205:oglesby 17.3 13.4 14.3 13.1 7.2 9.1 11.4 9.1 11.2 11.4 15.2 12.9 11.1   21.9 10.6 10.7 11.4 11.2 12.8 13.5 13.2 9.3 7.1 7.1 10.8 11.8 7.3 11.2 12.8 10.2 9.7 12.8 9.9 13.1
(15) tpv205:oglesby.2 28.0 28.6 27.7 28.8 26.0 27.4 28.3 20.4 28.8 28.9 30.1 29.3 27.9 21.9   27.7 28.3 28.9 28.8 29.4 29.1 28.6 27.3 25.2 26.5 28.2 28.5 26.6 28.8 29.4 27.1 28.2 29.2 27.4 29.7
(16) tpv205:roten 13.6 10.2 10.6 8.0 7.4 5.7 6.7 5.7 7.1 7.0 11.0 9.1 6.6 10.6 27.7   4.2 6.6 6.3 8.6 8.4 8.6 4.3 8.3 8.5 9.5 3.1 8.8 7.1 8.6 5.9 7.2 7.5 6.1 10.0
(17) tpv205:roten.2 15.2 10.1 12.0 7.2 8.0 4.6 5.1 3.2 3.6 3.1 10.8 7.3 6.0 10.7 28.3 4.2   3.1 2.3 6.5 10.3 8.5 5.8 9.0 8.9 7.7 2.9 10.2 3.6 6.5 6.7 5.4 4.8 6.8 8.1
(18) tpv205:roten.3 16.3 10.9 12.9 7.9 9.1 5.8 6.0 3.9 3.9 2.8 11.4 7.5 6.9 11.4 28.9 6.6 3.1   2.4 6.8 11.6 9.4 7.6 10.0 9.9 7.7 5.2 11.4 3.9 6.8 8.1 6.1 3.5 8.3 8.3
(19) tpv205:roten.4 16.1 10.4 12.9 7.4 8.8 5.1 4.9 2.2 2.6 1.1 11.0 6.8 7.0 11.2 28.8 6.3 2.3 2.4   5.9 11.5 8.9 7.4 9.8 9.6 7.1 4.6 11.3 2.6 5.9 8.2 5.4 4.3 8.0 7.4
(20) tpv205:song 15.1 7.6 11.8 4.4 10.2 7.3 3.2 2.5 5.2 5.4 7.7 2.5 9.7 12.8 29.4 8.6 6.5 6.8 5.9   10.9 6.3 9.9 11.2 11.1 4.3 6.7 13.1 5.2 0.8 10.9 7.6 7.6 10.0 3.1
(21) tpv205:song.2 12.1 9.7 9.7 9.0 10.2 10.4 9.4 8.0 11.7 11.8 9.8 10.6 10.8 13.5 29.1 8.4 10.3 11.6 11.5 10.9   8.6 9.7 10.6 11.5 11.4 9.0 10.8 11.7 10.9 10.3 12.8 11.5 10.6 11.6
(22) tpv5:aagaard 11.5 3.7 9.7 4.7 10.9 9.3 6.5 5.4 8.6 8.8 6.7 5.6 10.8 13.2 28.6 8.6 8.5 9.4 8.9 6.3 8.6   10.5 11.1 12.1 7.3 7.5 12.5 8.6 6.3 11.2 10.7 9.5 11.0 6.7
(23) tpv5:atienza 15.6 11.9 12.6 10.0 5.6 4.5 7.8 4.5 8.5 8.2 12.3 10.7 6.6 9.3 27.3 4.3 5.8 7.6 7.4 9.9 9.7 10.5   6.6 5.9 10.3 5.3 6.8 8.5 9.9 6.2 5.9 8.3 2.9 11.3
(24) tpv5:barall 15.1 11.9 12.6 11.1 2.3 5.9 9.0 4.5 10.1 10.1 13.3 11.4 9.7 7.1 25.2 8.3 9.0 10.0 9.8 11.2 10.6 11.1 6.6   3.6 10.0 9.4 4.1 10.1 11.2 9.1 8.2 10.7 6.7 11.9
(25) tpv5:dalguer 17.0 12.9 13.8 11.4 2.7 5.5 9.0 4.0 10.1 10.0 13.4 11.6 9.1 7.1 26.5 8.5 8.9 9.9 9.6 11.1 11.5 12.1 5.9 3.6   10.2 9.2 4.0 10.1 11.1 8.8 7.1 10.5 5.2 11.9
(26) tpv5:duan 14.4 7.3 10.9 5.6 9.1 7.1 4.5 3.0 6.4 6.7 8.3 4.2 10.6 10.8 28.2 9.5 7.7 7.7 7.1 4.3 11.4 7.3 10.3 10.0 10.2   8.4 12.2 6.4 4.3 11.2 7.6 8.6 10.5 3.9
(27) tpv5:dunham2 14.2 9.4 11.4 6.7 8.4 5.5 5.4 4.5 5.4 5.2 9.8 7.4 6.4 11.8 28.5 3.1 2.9 5.2 4.6 6.7 9.0 7.5 5.3 9.4 9.2 8.4   10.1 5.4 6.6 6.7 6.5 6.0 6.4 8.3
(28) tpv5:ely 16.4 13.5 13.7 12.5 4.5 7.6 10.9 4.7 11.8 11.8 14.5 13.2 9.9 7.3 26.6 8.8 10.2 11.4 11.3 13.1 10.8 12.5 6.8 4.1 4.0 12.2 10.1   11.8 13.0 9.1 9.6 11.9 6.8 13.8
(29) tpv5:kaneko 15.9 10.0 12.8 6.9 9.2 5.9 4.8 2.5 0.0 2.0 10.7 6.0 7.7 11.2 28.8 7.1 3.6 3.9 2.6 5.2 11.7 8.6 8.5 10.1 10.1 6.4 5.4 11.8   5.2 8.9 6.2 5.7 9.0 6.6
(30) tpv5:kase 15.1 7.6 11.8 4.4 10.2 7.3 3.2 2.5 5.2 5.4 7.6 2.4 9.7 12.8 29.4 8.6 6.5 6.8 5.9 0.8 10.9 6.3 9.9 11.2 11.1 4.3 6.6 13.0 5.2   10.9 7.6 7.6 10.0 3.2
(31) tpv5:liu 15.4 12.3 12.6 10.4 8.1 7.3 9.3 6.8 8.9 8.8 13.0 11.3 3.7 10.2 27.1 5.9 6.7 8.1 8.2 10.9 10.3 11.2 6.2 9.1 8.8 11.2 6.7 9.1 8.9 10.9   8.5 9.3 7.5 11.8
(32) tpv5:ma 17.6 11.8 14.3 9.5 7.1 3.7 6.4 3.6 6.2 5.8 12.3 8.8 7.7 9.7 28.2 7.2 5.4 6.1 5.4 7.6 12.8 10.7 5.9 8.2 7.1 7.6 6.5 9.6 6.2 7.6 8.5   7.4 6.0 8.9
(33) tpv5:pelties 16.0 11.0 12.8 8.2 9.8 6.7 6.6 5.5 5.7 4.7 11.2 8.0 8.1 12.8 29.2 7.5 4.8 3.5 4.3 7.6 11.5 9.5 8.3 10.7 10.5 8.6 6.0 11.9 5.7 7.6 9.3 7.4   8.5 9.0
(34) tpv5:pitarka 16.3 12.1 13.1 10.2 5.5 4.7 8.0 4.0 9.0 8.7 12.2 10.7 7.4 9.9 27.4 6.1 6.8 8.3 8.0 10.0 10.6 11.0 2.9 6.7 5.2 10.5 6.4 6.8 9.0 10.0 7.5 6.0 8.5   11.3
(35) tpv5:song 14.4 6.9 11.3 4.5 10.9 8.3 4.6 2.9 6.6 6.8 7.4 2.7 11.1 13.1 29.7 10.0 8.1 8.3 7.4 3.1 11.6 6.7 11.3 11.9 11.9 3.9 8.3 13.8 6.6 3.2 11.8 8.9 9.0 11.3  

 

Normalized RMS difference (percent)
0.4  
 
 
 
 
 
36.2

 

Users
(1) tpv205:aagaard Brad Aagaard - EqSim 200m
(2) tpv205:aagaard.2 Brad Aagaard - EqSim 100m
(3) tpv205:aagaard.3 Brad Aagaard - PyLith v1.7.0a - Tet4 200m
(4) tpv205:aagaard.4 Brad Aagaard - PyLith v1.7.0a - Tet4 100m
(5) tpv205:barall Michael Barall - FaultMod - 100 m
(6) tpv205:barall.2 Michael Barall - FaultMod - 50 m
(7) tpv205:duan Benchun Duan - Finite Element - EQdyna - 100 m
(8) tpv205:duan.2 Benchun Duan - Finite Element - EQdyna - 50 m
(9) tpv205:kaneko Yoshihiro Kaneko - Spectral Element - SPECFEM3D - 100 m
(10) tpv205:kaneko.2 Yoshihiro Kaneko - Spectral Element - SPECFEM3D - 50 m
(11) tpv205:kase Yuko Kase - Finite Difference - 100 m
(12) tpv205:kase.2 Yuko Kase - Finite Difference - 50 m
(13) tpv205:noda Hiroyuki Noda - Liu/Lapusta Spectral BIE (100 m, mirror at z=0)
(14) tpv205:oglesby David Oglesby - Finite Element - DYNA3D
(15) tpv205:oglesby.2 dyna3d-200 m
(16) tpv205:roten Daniel Roten - Finite Difference - 100m
(17) tpv205:roten.2 Daniel Roten - Finite Difference - 50m
(18) tpv205:roten.3 Daniel Roten - Finite Difference - 25m
(19) tpv205:roten.4 Daniel Roten - Finite Difference - 12.5m
(20) tpv205:song Seok Goo Song (Dynelf) - 100 m
(21) tpv205:song.2 Seok Goo Song (Dynelf) - 200 m
(22) tpv5:aagaard Brad Aagaard - Finite Element - EqSim
(23) tpv5:atienza Victor Cruz Atienza - Finite Difference - AWM
(24) tpv5:barall Michael Barall - Finite Element - FaultMod
(25) tpv5:dalguer Luis Dalguer - Finite Difference - DFM
(26) tpv5:duan Benchun Duan - Finite Element - EQdyna
(27) tpv5:dunham2 Eric Dunham - Finite Difference - SGFD
(28) tpv5:ely Geoff Ely - Support Operator - SORD
(29) tpv5:kaneko Yoshihiro Kaneko - Spectral Element - SPECFEM3D
(30) tpv5:kase Yuko Kase - Finite Difference
(31) tpv5:liu Yi Liu - Boundary Integral
(32) tpv5:ma Shuo Ma - Finite Element - MAFE
(33) tpv5:pelties Christian Pelties - Discontinuous Galerkin
(34) tpv5:pitarka Arben Pitarka - Finite Difference - FDMSPLIT
(35) tpv5:song Seok Goo Song - Dynelf